 | |  |
 |  | TOSHİBA L40 -18Y | |  | | TOSHİBA L40 -18Y | 949,05 USD + KDV KDV dahil : 1.687,21 TL |
|  | Packard Bell MH35-U-035 | |  | | Packard Bell MH35-U-035 | 817,00 USD + KDV KDV dahil : 1.452,45 TL |
|  | DELL İNSPRON 1525 | |  | | DELL İNSPRON 1525 | 921,50 USD + KDV KDV dahil : 1.638,23 TL |
|  | ACER AS5315-101G08MI M540 | |  | | ACER AS5315-101G08MI M540 | 456,00 USD + KDV KDV dahil : 810,67 TL |
|  | HP C765ET | |  | | HP C765ET | 826,50 USD + KDV KDV dahil : 1.469,34 TL |
|  | HP C740ET | |  | | HP C740ET | 916,75 USD + KDV KDV dahil : 1.629,79 TL |
|  | Asus F3JR | |  | | Asus F3JR | 1.111,50 USD + KDV KDV dahil : 1.976,02 TL |
|  | Asus F5VL166DV | |  | | Asus F5VL166DV | 988,00 USD + KDV KDV dahil : 1.756,45 TL |
|  | DATRON PL5MTSL | |  | | DATRON PL5MTSL | 589,00 USD + KDV KDV dahil : 1.047,12 TL |
|  | LIZER Teleskop | |  | | LIZER Teleskop | 75,00 USD + KDV KDV dahil : 133,34 TL |
|
|
|  |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Ürün Özellikleri
|
| |
|
|
Ekran Boyutu(Inch):18,5" - Geniş Ekran Nokta Aralığı:0.30 mm Tepkime Süresi:5 ms Yatay Tarama,,:30-83 (H) KHz Dikey Tarama,,:56-75 (V) Hz Kontrast,,Dinamik Kontrast : 30.000:1 Parlaklık:300 cd/m2 Çözünürlük:,,1366x768 piksel Teknoloji:,,LCD Sinyal Girişi / Bağlantı Şekli :,,15pin D-Sub Görüş Açısı:,,176° Boyutlar,,(GxYxD): 449 x 183 x 361 mm Ağırlık: 2.53 kg Ek Özellikler:,,LG Flatron f-Engine Teknolojisi, 4:3 in Wide (ARC), Photo Effectt Standartlar UL (cUL), TUV-Type, SEMKO EMC FCC-B, CE Power saving: EPA Energy Star Tuş Sayısı : 6 Adet (Güç Düğmesi Dahil)
| Renk | SIYAH | | Ekran Boyutu (Inch) | 19,0 | | Önerilen Çözünürlük | 1440X900 | | Maximum Çözünürlük | 1440X900 | | Tepki Süresi (ms.) | 5 | | Parlaklık (CD/M2) | 300,0 | | Bağlantı Şekli | ANALOG (VGA) | | Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bu ürün hakkında yapılan yorumlar
|
Yorum yaz
|
| |
| Bu ürün hakkında henüz yorum yapılmadı. |
|
|
|
|