 | |  |
 |  | TOSHİBA L40 -18Y | |  | | TOSHİBA L40 -18Y | 949,05 USD + KDV KDV dahil : 1.687,21 TL |
|  | Packard Bell MH35-U-035 | |  | | Packard Bell MH35-U-035 | 817,00 USD + KDV KDV dahil : 1.452,45 TL |
|  | DELL İNSPRON 1525 | |  | | DELL İNSPRON 1525 | 921,50 USD + KDV KDV dahil : 1.638,23 TL |
|  | ACER AS5315-101G08MI M540 | |  | | ACER AS5315-101G08MI M540 | 456,00 USD + KDV KDV dahil : 810,67 TL |
|  | HP C765ET | |  | | HP C765ET | 826,50 USD + KDV KDV dahil : 1.469,34 TL |
|  | HP C740ET | |  | | HP C740ET | 916,75 USD + KDV KDV dahil : 1.629,79 TL |
|  | Asus F3JR | |  | | Asus F3JR | 1.111,50 USD + KDV KDV dahil : 1.976,02 TL |
|  | Asus F5VL166DV | |  | | Asus F5VL166DV | 988,00 USD + KDV KDV dahil : 1.756,45 TL |
|  | DATRON PL5MTSL | |  | | DATRON PL5MTSL | 589,00 USD + KDV KDV dahil : 1.047,12 TL |
|  | LIZER Teleskop | |  | | LIZER Teleskop | 75,00 USD + KDV KDV dahil : 133,34 TL |
|
|
|  |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Ürün Özellikleri
|
| |
|
Bien 17''8ms LCD
|
| Marka |
Bıen |
| Renk |
Siyah |
| Ekran Boyutu |
17" |
| WideScreen |
Yok |
| Maximum Çözünürlük |
1280 x 1024 |
| Tavsiye Edilen Çözünürlük |
1280 x 1024 |
| Nokta Aralığı |
0.264 mm |
| Parlaklık |
300 cd/m² |
| Kontrast Oranı |
500:1 |
| Tepki Süresi |
8ms |
| Konnektör |
D-Sub |
| Multimedya |
Yok |
| Güç Tüketimi |
35W |
| Güç girişi |
100-240VAC 50/60Hz 1.1A |
| Boyutlar |
437mm*122mm*442mm |
| Ağırlık |
4.2kg (net)/5.4kg(brüt) |
| Diğer özellikler |
Sıfır "0" piksel garantilidir. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bu ürün hakkında yapılan yorumlar
|
Yorum yaz
|
| |
| Bu ürün hakkında henüz yorum yapılmadı. |
|
|
|
|
|
|
|
|
ONLİNE SATIŞTA GÜVENİLİR BİR SİSTEM
|
|
|
|
Sitedeki Aktif Kullanıcı Sayısı: 6 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 373836
|
|

|
Yer Sağlayıcı : Neticaret e-ticaret
|
|
|
|
|
|